За 1 млн токенов, в рублях, с НДС. Ввод указан в двух вариантах: полный и при кеш-хите (для агентной работы с кодом до 90% ввода приходится на кеш). Тарифы пересматриваем ежемесячно.
| модель | ввод ₽/1M | ввод с кешем ₽/1M | вывод ₽/1M | провайдер |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic | ||||
| Claude Opus 4 | 3 000 ₽ | 300 ₽ −90% | 13 500 ₽ | Anthropic |
| Claude Opus 4.1 | 3 000 ₽ | 300 ₽ −90% | 13 500 ₽ | Anthropic |
| Claude Opus 4.8 Fast | 2 000 ₽ | 200 ₽ −90% | 9 000 ₽ | Anthropic |
| Claude Opus 5 Fast | 2 000 ₽ | 200 ₽ −90% | 9 000 ₽ | Anthropic |
| Claude Fable 5 | 1 700 ₽ | 200 ₽ −90% | 8 500 ₽ | Anthropic |
| Claude Opus 4.5 | 1 000 ₽ | 100 ₽ −90% | 4 500 ₽ | Anthropic |
| Claude Opus 4.6 | 1 000 ₽ | 100 ₽ −90% | 4 500 ₽ | Anthropic |
| Claude Opus 4.7 | 1 000 ₽ | 100 ₽ −90% | 4 500 ₽ | Anthropic |
| Claude Opus 4.8 | 1 000 ₽ | 100 ₽ −90% | 4 500 ₽ | Anthropic |
| Claude Opus 5 | 850 ₽ | 100 ₽ −90% | 4 250 ₽ | Anthropic |
| Claude Sonnet 4 | 600 ₽ | 60 ₽ −90% | 2 700 ₽ | Anthropic |
| Claude Sonnet 4.6 | 480 ₽ | 60 ₽ −90% | 2 400 ₽ | Anthropic |
| Claude Sonnet 5 | 340 ₽ | 40 ₽ −90% | 1 700 ₽ | Anthropic |
| Claude Haiku 4.5 | 160 ₽ | 20 ₽ −90% | 800 ₽ | Anthropic |
| OpenAI | ||||
| GPT 5.4 Pro | 6 000 ₽ | 600 ₽ −90% | 32 400 ₽ | OpenAI |
| GPT 5.5 Pro | 6 000 ₽ | 600 ₽ −90% | 32 400 ₽ | OpenAI |
| GPT 5.2 Pro | 4 200 ₽ | 420 ₽ −90% | 30 240 ₽ | OpenAI |
| GPT 5 Pro | 3 000 ₽ | 300 ₽ −90% | 21 600 ₽ | OpenAI |
| GPT 4 | 6 000 ₽ | — | 10 800 ₽ | OpenAI |
| GPT 4 Turbo | 2 000 ₽ | — | 5 400 ₽ | OpenAI |
| GPT 5.5 | 1 000 ₽ | 100 ₽ −90% | 5 400 ₽ | OpenAI |
| GPT 5.6 Sol | 560 ₽ | 50 ₽ −90% | 2 800 ₽ | OpenAI |
| GPT 5.4 | 500 ₽ | 50 ₽ −90% | 2 700 ₽ | OpenAI |
| GPT 5.6 Sol Pro | 500 ₽ | 50 ₽ −90% | 2 700 ₽ | OpenAI |
| GPT 5.3 Codex | 315 ₽ | 35 ₽ −90% | 2 520 ₽ | OpenAI |
| GPT 5.2 | 350 ₽ | 35 ₽ −90% | 2 520 ₽ | OpenAI |
| GPT 5.2 Chat | 350 ₽ | 35 ₽ −90% | 2 520 ₽ | OpenAI |
| GPT 5.3 Chat | 350 ₽ | 35 ₽ −90% | 2 520 ₽ | OpenAI |
| GPT 5.6 Terra Pro | 400 ₽ | 40 ₽ −90% | 2 160 ₽ | OpenAI |
| GPT 5.6 Terra | 340 ₽ | 40 ₽ −90% | 2 040 ₽ | OpenAI |
| GPT 4o | 2 500 ₽ | 250 ₽ −90% | 1 800 ₽ | OpenAI |
| GPT 5 | 250 ₽ | 25 ₽ −90% | 1 800 ₽ | OpenAI |
| GPT 5 Chat | 250 ₽ | 25 ₽ −90% | 1 800 ₽ | OpenAI |
| GPT 5.1 | 250 ₽ | 25 ₽ −90% | 1 800 ₽ | OpenAI |
| GPT 5.1 Chat | 250 ₽ | 25 ₽ −90% | 1 800 ₽ | OpenAI |
| GPT 4.1 | 1 000 ₽ | 100 ₽ −90% | 1 440 ₽ | OpenAI |
| GPT 5.4 Mini | 150 ₽ | 15 ₽ −90% | 810 ₽ | OpenAI |
| GPT 5 Mini | 50 ₽ | 5 ₽ −90% | 360 ₽ | OpenAI |
| GPT 4.1 Mini | 200 ₽ | 20 ₽ −90% | 288 ₽ | OpenAI |
| GPT 3.5 Turbo | 100 ₽ | — | 270 ₽ | OpenAI |
| GPT 5.4 Nano | 40 ₽ | 4 ₽ −90% | 225 ₽ | OpenAI |
| GPT 5.6 Luna Pro | 40 ₽ | 4 ₽ −90% | 216 ₽ | OpenAI |
| GPT 5.6 Luna | 34 ₽ | 4 ₽ −90% | 204 ₽ | OpenAI |
| GPT 4o Mini | 150 ₽ | 15 ₽ −90% | 108 ₽ | OpenAI |
| GPT 4.1 Nano | 50 ₽ | 5 ₽ −90% | 72 ₽ | OpenAI |
| GPT 5 Nano | 10 ₽ | 1 ₽ −90% | 72 ₽ | OpenAI |
| Gemini 3.1 Pro | 440 ₽ | 44 ₽ −90% | 2 640 ₽ | |
| Gemini 2.5 Pro | 250 ₽ | 25 ₽ −90% | 1 800 ₽ | |
| Gemini 2.5 Pro Preview | 250 ₽ | 25 ₽ −90% | 1 800 ₽ | |
| Gemini 3.5 Flash | 300 ₽ | 30 ₽ −90% | 1 620 ₽ | |
| Gemini 3.6 Flash | 150 ₽ | 15 ₽ −90% | 675 ₽ | |
| Gemini 3 Flash Preview | 100 ₽ | 10 ₽ −90% | 540 ₽ | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 60 ₽ | 6 ₽ −90% | 450 ₽ | |
| Gemini 3.7 Flash | 73.8 ₽ | 7.5 ₽ −90% | 369 ₽ | |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 50 ₽ | 5 ₽ −90% | 270 ₽ | |
| DeepSeek | ||||
| DeepSeek V4 Pro | 129.7 ₽ | 4.4 ₽ −90% | 389 ₽ | DeepSeek |
| DeepSeek V4 Flash | 74.8 ₽ | 3.39 ₽ −90% | 224.4 ₽ | DeepSeek |
| xAI | ||||
| Grok 4.6 | 360 ₽ | 100 ₽ −90% | 1 080 ₽ | xAI |
| Grok 4.5 | 360 ₽ | 60 ₽ −90% | 1 080 ₽ | xAI |
| Grok 4.3 | 212.5 ₽ | 40 ₽ −90% | 425 ₽ | xAI |
| Grok Build 0.1 | 170 ₽ | 40 ₽ −90% | 340 ₽ | xAI |
| Moonshot | ||||
| Kimi K3 | 465 ₽ | 57.98 ₽ −90% | 2 325 ₽ | Moonshot |
| Kimi K2.7 Code | 171 ₽ | 34.2 ₽ −90% | 720 ₽ | Moonshot |
| Kimi K2.6 | 133 ₽ | 22.4 ₽ −90% | 560 ₽ | Moonshot |
| Kimi K2.5 | 66 ₽ | 11 ₽ −90% | 330 ₽ | Moonshot |
| Qwen | ||||
| Qwen3.8 Max | 360 ₽ | 50 ₽ −90% | 1 080 ₽ | Qwen |
| Qwen3.8 2.4T A95B | 360 ₽ | 40 ₽ −90% | 1 080 ₽ | Qwen |
| Qwen3.7 Max | 283 ₽ | 59 ₽ −90% | 849 ₽ | Qwen |
| Qwen3.7 Plus | 56 ₽ | 12.8 ₽ −90% | 224 ₽ | Qwen |
| Qwen3.7 Flash | 5.4 ₽ | 1.2 ₽ −90% | 23.4 ₽ | Qwen |
| Z.AI | ||||
| GLM 5.3 | 252 ₽ | 52.08 ₽ −90% | 792 ₽ | Z.AI |
| GLM 5.2 | 238 ₽ | 52.08 ₽ −90% | 748 ₽ | Z.AI |
| GLM 5 | 110 ₽ | 24 ₽ −90% | 352 ₽ | Z.AI |
| GLM 4.7 | 84 ₽ | 16 ₽ −90% | 308 ₽ | Z.AI |
| ByteDance | ||||
| Seed 2.0 Code | 90 ₽ | 100 ₽ −90% | 540 ₽ | ByteDance |
| Seed 2.0 Pro | 85 ₽ | 100 ₽ −90% | 510 ₽ | ByteDance |
| Seed 2.1 Turbo | 85 ₽ | 100 ₽ −90% | 425 ₽ | ByteDance |
| MiniMax | ||||
| MiniMax M2.7 | 54 ₽ | 12 ₽ −90% | 216 ₽ | MiniMax |
| MiniMax M2.5 | 54 ₽ | 5.4 ₽ −90% | 216 ₽ | MiniMax |
| Mistral | ||||
| Mistral Medium 3.5 | 270 ₽ | — | 1 350 ₽ | Mistral |
| Perplexity | ||||
| Sonar Pro | 540 ₽ | — | 2 700 ₽ | Perplexity |
| Sonar Reasoning Pro | 360 ₽ | — | 1 440 ₽ | Perplexity |
| Sonar Deep Research | 360 ₽ | — | 1 440 ₽ | Perplexity |
| Sonar | 180 ₽ | — | 180 ₽ | Perplexity |
Оставьте контакты: посчитаем стоимость под ваше потребление, дадим скидку за объём и оформим договор.
или напишите напрямую: sales@neirosklad.pro